top of page

Diretrizes

Diretrizes, posicionamentos e normatizações

Posicionamento Brasileiro sobre o Uso da Multimodalidade de Imagens na Cardio-Oncologia – 2021 | Ano: 2021

Posicionamento Brasileiro sobre o Uso da Multimodalidade de Imagens na Cardio-Oncologia – 2021 | Ano: 2021

Atualização da Diretriz Brasileira de Cardiologia Nuclear – 2020 | Ano: 2020

Atualização da Diretriz Brasileira de Cardiologia Nuclear – 2020 | Ano: 2020

Diretriz Conjunta sobre Tromboembolismo Venoso – 2022 | Ano: 2022

Diretriz Conjunta sobre Tromboembolismo Venoso – 2022 | Ano: 2022

Posicionamento sobre Indicações e Reintrodução dos Métodos de Imagem Cardiovascular de Forma Segura no Cenário da COVID-19 – 2021 | Ano: 2021

Posicionamento sobre Indicações e Reintrodução dos Métodos de Imagem Cardiovascular de Forma Segura no Cenário da COVID-19 – 2021 | Ano: 2021

Posicionamento sobre Indicações da Ecocardiografia em Adultos – 2019 | Ano: 2019

Posicionamento sobre Indicações da Ecocardiografia em Adultos – 2019 | Ano: 2019

Posicionamento sobre Indicações da Ecocardiografia em Cardiologia Fetal, Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Adulto – 2020 | Ano: 2020

Posicionamento sobre Indicações da Ecocardiografia em Cardiologia Fetal, Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Adulto – 2020 | Ano: 2020

Posicionamento de Ultrassonografia Vascular do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019 | Ano: 2019

Posicionamento de Ultrassonografia Vascular do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 2019 | Ano: 2019

bottom of page